by Fmeaddons
45
%
Sinsay Herren Hemden | Hemd im Slim-Fit Navy
€ 16.01 € 8.73
Größe des Models: 184 cm,Das Modell trägt Größe M…
Vorrätig
Beschreibung
Größe des Models: 184 cm,Das Modell trägt Größe M
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
KLEIDUNG
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Körpergröße (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Taillenumfang (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Oberschenkel Umfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Gürtel
Gröss | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Länge (cm) | 105 | 115 | 125 |
Socken
Größe | 39-42 | 43-46 | L/XL |
---|---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 | 125 |
SCHUHE
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Fußlänge (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
KLEIDUNG
Gröss | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Körpergröße (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Brustweite (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
C - Taillenweite (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
D - Hüftweite (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Grössentabelle - Jeans
Gröss | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Körpergröße (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Taillenweite (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Hüftweite (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Fußlänge (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Schuhe
Gröss | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Länge (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |
Gürtel
Gröss | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Länge des Mittelfingers (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Breite (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Daumenlänge (cm) | 11 | 11 | 11,5 |
Handschuhe
Gröss | S | M |
---|---|---|
A - Kopfweite (cm) | 56 | 58 |
Haarschmuck,Hüte und Kappen
Gröss | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Durchmesser (mm) | 17 | 18 |
Ring
Gröss | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |
Push-Up-BH
Größe | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Brustweite (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Unterbrustweite (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Größe | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Brustweite (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Unterbrustweite (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |
BH, Tops
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Unterbrustweite (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Körpergröße (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Brustumfang (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Taillenumfang (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Hüftumfang (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Socken
Gröss | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen